機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工程統合マシン LC2012C1NT+AS2512C1 | アマダ | 4×8材対応(2kw)+サイクルローダー仕様 | 1 | 鉄(t0.8~t6.0)ステンレス(t0.8~t6.0)アルミA5052系(t1.0~t3.0) |
レーザー加工機 ENSIS-3015AJ(ENSIS6000)+シャトルテーブル仕様 | アマダ | 5×10材対応(6kwファイバーレーザー)+シャトルテーブル仕様 | 1 | 鉄(t0.8~t25.0)ステンレス(t0.8~t25.0)アルミA5052系(t1.0~t15.0) |
ベンダー HDS-1303NT | アマダ | 130ton×3000mm | 1 | |
ベンダー HDS-8025NT | アマダ | 80ton×2500mm | 1 | |
ベンダー RG80 | アマダ | 80ton×2500mm | 1 | |
ベンディングロールマシン BS-B1500(4本ロール機) | アイセル | t4.5×1500mm | 1 | ロール測長設定仕様 |
シャーリングマシン M-1260 | アマダ | t6.0×1250mm | 1 | |
セットプレスマシン SP-30Ⅲ+AMADAN SS254Ⅳ他 | アマダ | 2500mmNC付 | 2 | |
バンドソーマシン CSHW-220 | アマダ | 1 | 自動送り付 | |
コーナーシャーマシン HFA-250 | アマダ | 1 | ||
窒素発生装置 PSA10002HP | アマダ | 1000L | 1 | |
自動収納棚 AMS-951 | アマダ | 5×10材対応 9段 | 1 | |
自動収納棚 AMS-1248 | アマダ | 4×8材対応 12段 | 1 | |
金型研磨機 TOGU-Ⅲ | アマダ | 1 | ||
スポット溶接機 ID-40ⅡST 他 | アマダ 他 | 2 | ||
Tig溶接機 | ダイヘン | 6 | 内3台(交・直流兼用機(アルミ材対応) | |
半自動溶接機 | ダイヘン | 7 | ||
卓上ボール盤 | 6 | |||
メタルソーマシン エンゼルM-370 | マック | 1 | 角度切断対応 | |
電解焼け取り装置 | ケミカル山本 他 | 2 | ||
CDスタッド溶接機 | 1 | |||
3次元CADシステム SheetWorks | アマダ | 1 | ||
2次元CADシステム AP100 | アマダ | 2 | 内1台サーバー機 | |
全自動ネスティングシステム Dr.ABE_Blank | アマダ | 1 | ||
曲げ加工データ作成全自動CAM Dr.ABE_Bend | アマダ | 1 | ||
ネスティングソフト Win NEST | アマダ | 2 | ||
Will生産管理ソフト | アマダ ケーブルソフト | 1 |
有限会社田中鉄工
TEL:0823-82-6677
FAX:0823-82-8272