機種名 | 工程統合マシン LC2012C1NT+AS2512C1 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4×8材対応(2kw)+サイクルローダー仕様 |
台数 | 1 |
備考 | 鉄(t0.8~t6.0)ステンレス(t0.8~t6.0)アルミA5052系(t1.0~t3.0) |
機種名 | レーザー加工機 ENSIS-3015AJ(ENSIS6000)+シャトルテーブル仕様 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 5×10材対応(6kwファイバーレーザー)+シャトルテーブル仕様 |
台数 | 1 |
備考 | 鉄(t0.8~t25.0)ステンレス(t0.8~t25.0)アルミA5052系(t1.0~t15.0) |
機種名 | ベンダー HDS-1303NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130ton×3000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー HDS-8025NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton×2500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー RG80 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton×2500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンディングロールマシン BS-B1500(4本ロール機) |
---|---|
メーカー | アイセル |
能力 | t4.5×1500mm |
台数 | 1 |
備考 | ロール測長設定仕様 |
機種名 | シャーリングマシン M-1260 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t6.0×1250mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | セットプレスマシン SP-30Ⅲ+AMADAN SS254Ⅳ他 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2500mmNC付 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | バンドソーマシン CSHW-220 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 自動送り付 |
機種名 | コーナーシャーマシン HFA-250 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 窒素発生装置 PSA10002HP |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1000L |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動収納棚 AMS-951 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 5×10材対応 9段 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動収納棚 AMS-1248 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4×8材対応 12段 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 金型研磨機 TOGU-Ⅲ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 ID-40ⅡST 他 |
---|---|
メーカー | アマダ 他 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | Tig溶接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 | 内3台(交・直流兼用機(アルミ材対応) |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 7 |
備考 |
機種名 | 卓上ボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | メタルソーマシン エンゼルM-370 |
---|---|
メーカー | マック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 角度切断対応 |
機種名 | 電解焼け取り装置 |
---|---|
メーカー | ケミカル山本 他 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | CDスタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 3次元CADシステム SheetWorks |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 2次元CADシステム AP100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 内1台サーバー機 |
機種名 | 全自動ネスティングシステム Dr.ABE_Blank |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工データ作成全自動CAM Dr.ABE_Bend |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネスティングソフト Win NEST |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | Will生産管理ソフト |
---|---|
メーカー | アマダ ケーブルソフト |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |